🇬🇧 United Kingdom vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United Kingdom a Germany.
| Ukazatel | 🇬🇧 United Kingdom | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 45 % |
| Sociální odvody | 8 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 82,5 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 5 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 253 £ | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 115 £ | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United Kingdom nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 82,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 253 £ v zemi United Kingdom a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama