🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United Kingdom a Ireland.
| Ukazatel | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 40 % |
| Sociální odvody | 8 % | 6,1 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | 23 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 82,5 % | 83,4 % |
| Státní svátky | 5 | 6 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 253 £ | 4 394 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 115 £ | 2 282 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 39 h/týden |
V typickém srovnání má United Kingdom nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 82,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Ireland má 40 % a ponechává si 83,4 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 253 £ v zemi United Kingdom a 4 394 € v zemi Ireland.
Reklama