🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United Kingdom a United States.
| Ukazatel | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 45 % | 37 % |
| Sociální odvody | 8 % | 7,7 % |
| Standardní sazba DPH | 20 % | — |
| Čistá mzda (typická mzda) | 82,5 % | 84,9 % |
| Státní svátky | 5 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 3 253 £ | 5 174 US$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 2 115 £ | 1 254 US$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United Kingdom nejvyšší sazbu daně z příjmu 45 % a ponechává si přibližně 82,5 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United States má 37 % a ponechává si 84,9 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 3 253 £ v zemi United Kingdom a 5 174 US$ v zemi United States.
Reklama