🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a Australia.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 45 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 2 % |
| Standardní sazba DPH | — | 10 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 85,5 % |
| Státní svátky | 5 | 7 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 8 888 AU$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 4 108 AU$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 38 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Australia má 45 % a ponechává si 85,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 8 888 AU$ v zemi Australia.
Reklama