🇺🇸 United States vs Canada 🇨🇦
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a Canada.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 33 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 7,6 % |
| Standardní sazba DPH | — | 5 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 80,5 % |
| Státní svátky | 5 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 5 708 CA$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 3 076 CA$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Canada má 33 % a ponechává si 80,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 5 708 CA$ v zemi Canada.
Reklama