🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a Germany.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 45 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | — | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 5 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama