🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a India.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 30 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 12 % |
| Standardní sazba DPH | — | 18 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 81,8 % |
| Státní svátky | 5 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 46 861 INR |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | — |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 48 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco India má 30 % a ponechává si 81,8 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 46 861 INR v zemi India.
Reklama