🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a Japan.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 45 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 14,6 % |
| Standardní sazba DPH | — | 10 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 79,7 % |
| Státní svátky | 5 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 336 000 JP¥ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 193 933 JP¥ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Japan má 45 % a ponechává si 79,7 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 336 000 JP¥ v zemi Japan.
Reklama