🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a Mexico.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 35 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 2,6 % |
| Standardní sazba DPH | — | 16 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 82,7 % |
| Státní svátky | 5 | 7 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 16 000 MX$ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 8 364 MX$ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 48 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Mexico má 35 % a ponechává si 82,7 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 16 000 MX$ v zemi Mexico.
Reklama