🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi United States a United Kingdom.
| Ukazatel | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 37 % | 45 % |
| Sociální odvody | 7,7 % | 8 % |
| Standardní sazba DPH | — | 20 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 84,9 % | 82,5 % |
| Státní svátky | 5 | 5 |
| Průměrná měsíční mzda | 5 174 US$ | 3 253 £ |
| Minimální mzda (měsíčně) | 1 254 US$ | 2 115 £ |
| Standardní pracovní týden | 40 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má United States nejvyšší sazbu daně z příjmu 37 % a ponechává si přibližně 84,9 % mzdy jako čistý příjem, zatímco United Kingdom má 45 % a ponechává si 82,5 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 5 174 US$ v zemi United States a 3 253 £ v zemi United Kingdom.
Reklama