🇦🇹 Österreich vs Deutschland 🇩🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Österreich und Deutschland.
| Kennzahl | 🇦🇹 Österreich | 🇩🇪 Deutschland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 55 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 18,1 % | 21,8 % |
| Standard-MwSt. | 20 % | 19 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 67 % | 65,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 13 | 9 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 3.800 € | 4.784 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 2.222 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Österreich einen Spitzensteuersatz von 55 % und behält etwa 67 % des Gehalts als Nettolohn, während Deutschland 45 % hat und 65,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 3.800 € in Österreich und 4.784 € in Deutschland.
Anzeige