🇩🇰 Dänemark vs Norwegen 🇳🇴
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Dänemark und Norwegen.
| Kennzahl | 🇩🇰 Dänemark | 🇳🇴 Norwegen |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 57,1 % | 39,8 % |
| Sozialabgaben | 8 % | 7,6 % |
| Standard-MwSt. | 25 % | 25 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 61,6 % | 73 % |
| Gesetzliche Feiertage | 10 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 51.675 DKK | 62.070 NOK |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 37 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Dänemark einen Spitzensteuersatz von 57,1 % und behält etwa 61,6 % des Gehalts als Nettolohn, während Norwegen 39,8 % hat und 73 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 51.675 DKK in Dänemark und 62.070 NOK in Norwegen.
Anzeige