🇩🇰 Dänemark vs Schweden 🇸🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Dänemark und Schweden.
| Kennzahl | 🇩🇰 Dänemark | 🇸🇪 Schweden |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 57,1 % | 52,4 % |
| Sozialabgaben | 8 % | 0 % |
| Standard-MwSt. | 25 % | 25 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 61,6 % | 69,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 10 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 51.675 DKK | 41.600 SEK |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 37 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Dänemark einen Spitzensteuersatz von 57,1 % und behält etwa 61,6 % des Gehalts als Nettolohn, während Schweden 52,4 % hat und 69,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 51.675 DKK in Dänemark und 41.600 SEK in Schweden.
Anzeige