🇪🇪 Estland vs Finnland 🇫🇮
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Estland und Finnland.
| Kennzahl | 🇪🇪 Estland | 🇫🇮 Finnland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 22 % | 45,1 % |
| Sozialabgaben | 3,6 % | 10,2 % |
| Standard-MwSt. | 24 % | 25,5 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 79 % | 69,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.092 € | 4.070 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 886 € | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Estland einen Spitzensteuersatz von 22 % und behält etwa 79 % des Gehalts als Nettolohn, während Finnland 45,1 % hat und 69,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.092 € in Estland und 4.070 € in Finnland.
Anzeige