🇪🇪 Estland vs Litauen 🇱🇹
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Estland und Litauen.
| Kennzahl | 🇪🇪 Estland | 🇱🇹 Litauen |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 22 % | 32 % |
| Sozialabgaben | 3,6 % | 19,5 % |
| Standard-MwSt. | 24 % | 21 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 79 % | 66,1 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 14 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.092 € | 2.427 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 886 € | 1.038 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Estland einen Spitzensteuersatz von 22 % und behält etwa 79 % des Gehalts als Nettolohn, während Litauen 32 % hat und 66,1 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.092 € in Estland und 2.427 € in Litauen.
Anzeige