🇫🇮 Finnland vs Estland 🇪🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Finnland und Estland.
| Kennzahl | 🇫🇮 Finnland | 🇪🇪 Estland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 45,1 % | 22 % |
| Sozialabgaben | 10,2 % | 3,6 % |
| Standard-MwSt. | 25,5 % | 24 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 69,5 % | 79 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 4.070 € | 2.092 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 886 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Finnland einen Spitzensteuersatz von 45,1 % und behält etwa 69,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Estland 22 % hat und 79 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 4.070 € in Finnland und 2.092 € in Estland.
Anzeige