🇫🇮 Finnland vs Schweden 🇸🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Finnland und Schweden.
| Kennzahl | 🇫🇮 Finnland | 🇸🇪 Schweden |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 45,1 % | 52,4 % |
| Sozialabgaben | 10,2 % | 0 % |
| Standard-MwSt. | 25,5 % | 25 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 69,5 % | 69,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 4.070 € | 41.600 SEK |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Finnland einen Spitzensteuersatz von 45,1 % und behält etwa 69,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Schweden 52,4 % hat und 69,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 4.070 € in Finnland und 41.600 SEK in Schweden.
Anzeige