🇫🇷 Frankreich vs Schweiz 🇨🇭
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Frankreich und Schweiz.
| Kennzahl | 🇫🇷 Frankreich | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 45 % | 28 % |
| Sozialabgaben | 22 % | 6,4 % |
| Standard-MwSt. | 20 % | 8,1 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 69 % | 85,2 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 8 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 3.600 € | 7.024 CHF |
| Mindestlohn (monatlich) | 1.802 € | — |
| Standardarbeitswoche | 35 Std./Woche | 42 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Frankreich einen Spitzensteuersatz von 45 % und behält etwa 69 % des Gehalts als Nettolohn, während Schweiz 28 % hat und 85,2 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 3.600 € in Frankreich und 7.024 CHF in Schweiz.
Anzeige