🇩🇪 Deutschland vs Italien 🇮🇹
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Deutschland und Italien.
| Kennzahl | 🇩🇪 Deutschland | 🇮🇹 Italien |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 45 % | 43 % |
| Sozialabgaben | 21,8 % | 9,2 % |
| Standard-MwSt. | 19 % | 22 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 65,6 % | 72,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 9 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 4.784 € | 2.700 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 2.222 € | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Deutschland einen Spitzensteuersatz von 45 % und behält etwa 65,6 % des Gehalts als Nettolohn, während Italien 43 % hat und 72,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 4.784 € in Deutschland und 2.700 € in Italien.
Anzeige