🇩🇪 Deutschland vs Schweiz 🇨🇭
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Deutschland und Schweiz.
| Kennzahl | 🇩🇪 Deutschland | 🇨🇭 Schweiz |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 45 % | 28 % |
| Sozialabgaben | 21,8 % | 6,4 % |
| Standard-MwSt. | 19 % | 8,1 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 65,6 % | 85,2 % |
| Gesetzliche Feiertage | 9 | 8 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 4.784 € | 7.024 CHF |
| Mindestlohn (monatlich) | 2.222 € | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 42 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Deutschland einen Spitzensteuersatz von 45 % und behält etwa 65,6 % des Gehalts als Nettolohn, während Schweiz 28 % hat und 85,2 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 4.784 € in Deutschland und 7.024 CHF in Schweiz.
Anzeige