🇬🇷 Griechenland vs Italien 🇮🇹
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Griechenland und Italien.
| Kennzahl | 🇬🇷 Griechenland | 🇮🇹 Italien |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 44 % | 43 % |
| Sozialabgaben | 13,9 % | 9,2 % |
| Standard-MwSt. | 24 % | 22 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 72,8 % | 72,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 8 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 1.342 € | 2.700 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 968 € | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Griechenland einen Spitzensteuersatz von 44 % und behält etwa 72,8 % des Gehalts als Nettolohn, während Italien 43 % hat und 72,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 1.342 € in Griechenland und 2.700 € in Italien.
Anzeige