🇭🇺 Ungarn vs Polen 🇵🇱
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Ungarn und Polen.
| Kennzahl | 🇭🇺 Ungarn | 🇵🇱 Polen |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 15 % | 32 % |
| Sozialabgaben | 18,5 % | 22,7 % |
| Standard-MwSt. | 27 % | 23 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 66,5 % | 71 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 727.700 HUF | 8.670 PLN |
| Mindestlohn (monatlich) | 290.800 HUF | 4.666 PLN |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Ungarn einen Spitzensteuersatz von 15 % und behält etwa 66,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Polen 32 % hat und 71 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 727.700 HUF in Ungarn und 8.670 PLN in Polen.
Anzeige