🇭🇺 Ungarn vs Rumänien 🇷🇴
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Ungarn und Rumänien.
| Kennzahl | 🇭🇺 Ungarn | 🇷🇴 Rumänien |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 15 % | 10 % |
| Sozialabgaben | 18,5 % | 35 % |
| Standard-MwSt. | 27 % | 21 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 66,5 % | 58,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 17 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 727.700 HUF | 9.201 RON |
| Mindestlohn (monatlich) | 290.800 HUF | 4.050 RON |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Ungarn einen Spitzensteuersatz von 15 % und behält etwa 66,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Rumänien 10 % hat und 58,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 727.700 HUF in Ungarn und 9.201 RON in Rumänien.
Anzeige