🇮🇹 Italien vs Frankreich 🇫🇷
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Italien und Frankreich.
| Kennzahl | 🇮🇹 Italien | 🇫🇷 Frankreich |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 43 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 9,2 % | 22 % |
| Standard-MwSt. | 22 % | 20 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 72,5 % | 69 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.700 € | 3.600 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 1.802 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 35 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Italien einen Spitzensteuersatz von 43 % und behält etwa 72,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Frankreich 45 % hat und 69 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.700 € in Italien und 3.600 € in Frankreich.
Anzeige