🇮🇹 Italien vs Deutschland 🇩🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Italien und Deutschland.
| Kennzahl | 🇮🇹 Italien | 🇩🇪 Deutschland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 43 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 9,2 % | 21,8 % |
| Standard-MwSt. | 22 % | 19 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 72,5 % | 65,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 9 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.700 € | 4.784 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 2.222 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Italien einen Spitzensteuersatz von 43 % und behält etwa 72,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Deutschland 45 % hat und 65,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.700 € in Italien und 4.784 € in Deutschland.
Anzeige