🇮🇹 Italien vs Griechenland 🇬🇷
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Italien und Griechenland.
| Kennzahl | 🇮🇹 Italien | 🇬🇷 Griechenland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 43 % | 44 % |
| Sozialabgaben | 9,2 % | 13,9 % |
| Standard-MwSt. | 22 % | 24 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 72,5 % | 72,8 % |
| Gesetzliche Feiertage | 11 | 8 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.700 € | 1.342 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 968 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Italien einen Spitzensteuersatz von 43 % und behält etwa 72,5 % des Gehalts als Nettolohn, während Griechenland 44 % hat und 72,8 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.700 € in Italien und 1.342 € in Griechenland.
Anzeige