🇳🇴 Norwegen vs Dänemark 🇩🇰
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Norwegen und Dänemark.
| Kennzahl | 🇳🇴 Norwegen | 🇩🇰 Dänemark |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 39,8 % | 57,1 % |
| Sozialabgaben | 7,6 % | 8 % |
| Standard-MwSt. | 25 % | 25 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 73 % | 61,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 10 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 62.070 NOK | 51.675 DKK |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 37 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Norwegen einen Spitzensteuersatz von 39,8 % und behält etwa 73 % des Gehalts als Nettolohn, während Dänemark 57,1 % hat und 61,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 62.070 NOK in Norwegen und 51.675 DKK in Dänemark.
Anzeige