🇳🇴 Norwegen vs Schweden 🇸🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Norwegen und Schweden.
| Kennzahl | 🇳🇴 Norwegen | 🇸🇪 Schweden |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 39,8 % | 52,4 % |
| Sozialabgaben | 7,6 % | 0 % |
| Standard-MwSt. | 25 % | 25 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 73 % | 69,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 62.070 NOK | 41.600 SEK |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Norwegen einen Spitzensteuersatz von 39,8 % und behält etwa 73 % des Gehalts als Nettolohn, während Schweden 52,4 % hat und 69,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 62.070 NOK in Norwegen und 41.600 SEK in Schweden.
Anzeige