🇵🇱 Polen vs Deutschland 🇩🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Polen und Deutschland.
| Kennzahl | 🇵🇱 Polen | 🇩🇪 Deutschland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 32 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 22,7 % | 21,8 % |
| Standard-MwSt. | 23 % | 19 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 71 % | 65,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 9 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 8.670 PLN | 4.784 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 4.666 PLN | 2.222 € |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Polen einen Spitzensteuersatz von 32 % und behält etwa 71 % des Gehalts als Nettolohn, während Deutschland 45 % hat und 65,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 8.670 PLN in Polen und 4.784 € in Deutschland.
Anzeige