🇵🇱 Polen vs Ungarn 🇭🇺
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Polen und Ungarn.
| Kennzahl | 🇵🇱 Polen | 🇭🇺 Ungarn |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 32 % | 15 % |
| Sozialabgaben | 22,7 % | 18,5 % |
| Standard-MwSt. | 23 % | 27 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 71 % | 66,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 12 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 8.670 PLN | 727.700 HUF |
| Mindestlohn (monatlich) | 4.666 PLN | 290.800 HUF |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Polen einen Spitzensteuersatz von 32 % und behält etwa 71 % des Gehalts als Nettolohn, während Ungarn 15 % hat und 66,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 8.670 PLN in Polen und 727.700 HUF in Ungarn.
Anzeige