🇪🇸 Spanien vs Italien 🇮🇹
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Spanien und Italien.
| Kennzahl | 🇪🇸 Spanien | 🇮🇹 Italien |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 47 % | 43 % |
| Sozialabgaben | 6,4 % | 9,2 % |
| Standard-MwSt. | 21 % | 22 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 72,2 % | 72,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 10 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 2.342 € | 2.700 € |
| Mindestlohn (monatlich) | 1.381 € | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Spanien einen Spitzensteuersatz von 47 % und behält etwa 72,2 % des Gehalts als Nettolohn, während Italien 43 % hat und 72,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 2.342 € in Spanien und 2.700 € in Italien.
Anzeige