🇸🇪 Schweden vs Finnland 🇫🇮
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Schweden und Finnland.
| Kennzahl | 🇸🇪 Schweden | 🇫🇮 Finnland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 52,4 % | 45,1 % |
| Sozialabgaben | 0 % | 10,2 % |
| Standard-MwSt. | 25 % | 25,5 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 69,6 % | 69,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 12 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 41.600 SEK | 4.070 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | — |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Schweden einen Spitzensteuersatz von 52,4 % und behält etwa 69,6 % des Gehalts als Nettolohn, während Finnland 45,1 % hat und 69,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 41.600 SEK in Schweden und 4.070 € in Finnland.
Anzeige