🇨🇭 Schweiz vs Frankreich 🇫🇷
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Schweiz und Frankreich.
| Kennzahl | 🇨🇭 Schweiz | 🇫🇷 Frankreich |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 28 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 6,4 % | 22 % |
| Standard-MwSt. | 8,1 % | 20 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 85,2 % | 69 % |
| Gesetzliche Feiertage | 8 | 11 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 7.024 CHF | 3.600 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 1.802 € |
| Standardarbeitswoche | 42 Std./Woche | 35 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Schweiz einen Spitzensteuersatz von 28 % und behält etwa 85,2 % des Gehalts als Nettolohn, während Frankreich 45 % hat und 69 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 7.024 CHF in Schweiz und 3.600 € in Frankreich.
Anzeige