🇨🇭 Schweiz vs Deutschland 🇩🇪
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Schweiz und Deutschland.
| Kennzahl | 🇨🇭 Schweiz | 🇩🇪 Deutschland |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 28 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 6,4 % | 21,8 % |
| Standard-MwSt. | 8,1 % | 19 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 85,2 % | 65,6 % |
| Gesetzliche Feiertage | 8 | 9 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 7.024 CHF | 4.784 € |
| Mindestlohn (monatlich) | — | 2.222 € |
| Standardarbeitswoche | 42 Std./Woche | 40 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Schweiz einen Spitzensteuersatz von 28 % und behält etwa 85,2 % des Gehalts als Nettolohn, während Deutschland 45 % hat und 65,6 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 7.024 CHF in Schweiz und 4.784 € in Deutschland.
Anzeige