🇺🇸 Vereinigte Staaten vs Australien 🇦🇺
Vergleiche Einkommensteuer, Sozialabgaben, MwSt. und Nettolohn zwischen Vereinigte Staaten und Australien.
| Kennzahl | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 🇦🇺 Australien |
|---|---|---|
| Höchster Einkommensteuersatz | 37 % | 45 % |
| Sozialabgaben | 7,7 % | 2 % |
| Standard-MwSt. | — | 10 % |
| Nettolohn (typisches Gehalt) | 84,9 % | 85,5 % |
| Gesetzliche Feiertage | 5 | 7 |
| Durchschnittliches Monatsgehalt | 5.174 $ | 8.888 AU$ |
| Mindestlohn (monatlich) | 1.254 $ | 4.108 AU$ |
| Standardarbeitswoche | 40 Std./Woche | 38 Std./Woche |
In einem typischen Vergleich hat Vereinigte Staaten einen Spitzensteuersatz von 37 % und behält etwa 84,9 % des Gehalts als Nettolohn, während Australien 45 % hat und 85,5 % behält. Das durchschnittliche Monatsgehalt beträgt etwa 5.174 $ in Vereinigte Staaten und 8.888 AU$ in Australien.
Anzeige