🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Australia και New Zealand.
| Δείκτης | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 39% |
| Κοινωνικές εισφορές | 2% | 1,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 10% | 15% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 85,5% | 75,8% |
| Αργίες | 7 | 8 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 8.888 A$ | 7.419 NZ$ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 4.108 A$ | 4.073 NZ$ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 38 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Australia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 85,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η New Zealand έχει 39% και κρατά 75,8%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 8.888 A$ σε Australia και 7.419 NZ$ σε New Zealand.
Διαφήμιση