🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Australia και United States.
| Δείκτης | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 37% |
| Κοινωνικές εισφορές | 2% | 7,7% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 10% | — |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 85,5% | 84,9% |
| Αργίες | 7 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 8.888 A$ | 5.174 $ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 4.108 A$ | 1.254 $ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 38 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Australia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 85,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United States έχει 37% και κρατά 84,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 8.888 A$ σε Australia και 5.174 $ σε United States.
Διαφήμιση