🇦🇹 Austria vs Germany 🇩🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Austria και Germany.
| Δείκτης | 🇦🇹 Austria | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 55% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 18,1% | 21,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 20% | 19% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 67% | 65,6% |
| Αργίες | 13 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 3.800 € | 4.784 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 2.222 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Austria έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 55% και κρατά περίπου 67% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Germany έχει 45% και κρατά 65,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 3.800 € σε Austria και 4.784 € σε Germany.
Διαφήμιση