🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Canada και Australia.
| Δείκτης | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 33% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,6% | 2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 5% | 10% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 80,5% | 85,5% |
| Αργίες | 5 | 7 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.708 CA$ | 8.888 A$ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 3.076 CA$ | 4.108 A$ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 38 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Canada έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 33% και κρατά περίπου 80,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Australia έχει 45% και κρατά 85,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.708 CA$ σε Canada και 8.888 A$ σε Australia.
Διαφήμιση