🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Estonia και Finland.
| Δείκτης | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 22% | 45,1% |
| Κοινωνικές εισφορές | 3,6% | 10,2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 24% | 25,5% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 79% | 69,5% |
| Αργίες | 12 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.092 € | 4.070 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 886 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Estonia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 22% και κρατά περίπου 79% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Finland έχει 45,1% και κρατά 69,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.092 € σε Estonia και 4.070 € σε Finland.
Διαφήμιση