🇪🇪 Estonia vs Latvia 🇱🇻
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Estonia και Latvia.
| Δείκτης | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 22% | 36% |
| Κοινωνικές εισφορές | 3,6% | 10,5% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 24% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 79% | 70,2% |
| Αργίες | 12 | 13 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.092 € | 1.815 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 886 € | 740 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Estonia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 22% και κρατά περίπου 79% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Latvia έχει 36% και κρατά 70,2%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.092 € σε Estonia και 1.815 € σε Latvia.
Διαφήμιση