🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Estonia και Lithuania.
| Δείκτης | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 22% | 32% |
| Κοινωνικές εισφορές | 3,6% | 19,5% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 24% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 79% | 66,1% |
| Αργίες | 12 | 14 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.092 € | 2.427 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 886 € | 1.038 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Estonia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 22% και κρατά περίπου 79% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Lithuania έχει 32% και κρατά 66,1%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.092 € σε Estonia και 2.427 € σε Lithuania.
Διαφήμιση