🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Finland και Estonia.
| Δείκτης | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45,1% | 22% |
| Κοινωνικές εισφορές | 10,2% | 3,6% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 25,5% | 24% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 69,5% | 79% |
| Αργίες | 11 | 12 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.070 € | 2.092 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 886 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Finland έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45,1% και κρατά περίπου 69,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Estonia έχει 22% και κρατά 79%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.070 € σε Finland και 2.092 € σε Estonia.
Διαφήμιση