🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Finland και Sweden.
| Δείκτης | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45,1% | 52,4% |
| Κοινωνικές εισφορές | 10,2% | 0% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 25,5% | 25% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 69,5% | 69,6% |
| Αργίες | 11 | 12 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.070 € | 41.600 SEK |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Finland έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45,1% και κρατά περίπου 69,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Sweden έχει 52,4% και κρατά 69,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.070 € σε Finland και 41.600 SEK σε Sweden.
Διαφήμιση