🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ France και Italy.
| Δείκτης | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 43% |
| Κοινωνικές εισφορές | 22% | 9,2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 20% | 22% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 69% | 72,5% |
| Αργίες | 11 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 3.600 € | 2.700 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.802 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 35 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η France έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 69% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Italy έχει 43% και κρατά 72,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 3.600 € σε France και 2.700 € σε Italy.
Διαφήμιση