🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Germany και Austria.
| Δείκτης | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 55% |
| Κοινωνικές εισφορές | 21,8% | 18,1% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 19% | 20% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 65,6% | 67% |
| Αργίες | 9 | 13 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.784 € | 3.800 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.222 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Germany έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 65,6% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Austria έχει 55% και κρατά 67%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.784 € σε Germany και 3.800 € σε Austria.
Διαφήμιση