🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Germany και Italy.
| Δείκτης | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 43% |
| Κοινωνικές εισφορές | 21,8% | 9,2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 19% | 22% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 65,6% | 72,5% |
| Αργίες | 9 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.784 € | 2.700 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.222 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Germany έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 65,6% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Italy έχει 43% και κρατά 72,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.784 € σε Germany και 2.700 € σε Italy.
Διαφήμιση