🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Germany και United States.
| Δείκτης | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 37% |
| Κοινωνικές εισφορές | 21,8% | 7,7% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 19% | — |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 65,6% | 84,9% |
| Αργίες | 9 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.784 € | 5.174 $ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.222 € | 1.254 $ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Germany έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 65,6% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United States έχει 37% και κρατά 84,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.784 € σε Germany και 5.174 $ σε United States.
Διαφήμιση