🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Greece και Italy.
| Δείκτης | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 44% | 43% |
| Κοινωνικές εισφορές | 13,9% | 9,2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 24% | 22% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,8% | 72,5% |
| Αργίες | 8 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 1.342 € | 2.700 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 968 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Greece έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 44% και κρατά περίπου 72,8% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Italy έχει 43% και κρατά 72,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 1.342 € σε Greece και 2.700 € σε Italy.
Διαφήμιση