🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ India και United States.
| Δείκτης | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 30% | 37% |
| Κοινωνικές εισφορές | 12% | 7,7% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 18% | — |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 81,8% | 84,9% |
| Αργίες | 5 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 46.861 ₹ | 5.174 $ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 1.254 $ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 48 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η India έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 30% και κρατά περίπου 81,8% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United States έχει 37% και κρατά 84,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 46.861 ₹ σε India και 5.174 $ σε United States.
Διαφήμιση